選型說明
電液推桿主要是由推桿的型式、電機的防護等級、額定輸出力、行程、額定速度和使用角度等六大基本要素組成,還可根據用戶特殊要求,配套三種調節功能,即:速度調節、推拉力調節,行程調節(行程開關定位)。除了上述三種調節功能訂貨時必須文字注明外,其它請參照型號編制方式認真填寫六大基本要素。
以下舉“DYTZB1000-500/110-X型電液推桿”為例,分別說明如何選型和型號編制的方式。
1、如何選型:某一場所需要一臺整體直式的電液推桿,要求電機防爆,其最大推力10kn,行程500mm最大速度
110mm/s,使用角度向下推,那么所選電液推桿的標準型號為:DYTZB1000-500/110-X.(B為防爆標記,X表示向下推)
DYTP型平行式電液推桿
DYTP型平行式電液推桿技術參數(選型表)
型號 | 額定輸出力 | 額定速度 | 電機型號 | 行程制造范圍 | 速度制造范圍 | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTP450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTP700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-80 |
DYTP5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-60 |
DYTP6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-60 |
DYTP7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTP8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTP10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTP15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-35 |
DYTP20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
注:1、上列表中所列電機的電壓等級為380V,防護等級為IP44,絕緣等級為B級。
2、超出表列的行程制造范圍或速度制造范圍的,另行注明,否則按表內技術參數制造。
3、表中速度范圍為水平使用時勢范圍,向上或向下使用的速度均為水平使用的二分之一。
4、表中所列的電機型號及功率,指該型號推桿在額定輸出 力、額定速度為最大值時的功率。電機功率與推桿推力、速度成正比。
DYTP型平行式電液推桿外形尺寸及安裝尺寸
型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||||||||||||||
D1 | D2 | E | S<500 | S>500 | A | d1 | d2 | d3(E10) | d4 | L1 | L2 | n | d(e9) | m | |||
L | L1 | L | L1 | ||||||||||||||
DYTP450-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+s | 520 | 385+s | 615 | 200+s | 36 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP700-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+s | 550 | 385+s | 630 | 200+s | 36 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP1000-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+s | 560 | 385+s | 655 | 200+s | 36 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP1750-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+s | 595 | 405+s | 690 | 200+s | 40 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP2500-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+s | 595 | 405+s | 690 | 200+s | 40 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP3000-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+s | 595 | 405+s | 690 | 200+s | 40 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP4000-/80 | 160 | 175 | 220 | 480+s | 615 | 405+s | 710 | 200+s | 40 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 40 | 260 |
DYTP5000-/60 | 160 | 210 | 220 | 480+s | 615 | 405+s | 760 | 200+s | 40 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 210 | 40 | 270 |
DYTP6000-/60 | 160 | 230 | 240 | 510+s | 615 | 405+s | 710 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP7000-/50 | 160 | 230 | 240 | 510+s | 615 | 435+s | 710 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP8000-/50 | 160 | 230 | 260 | 530+s | 665 | 455+s | 760 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP10000-/40 | 200 | 250 | 280 | 550+s | 665 | 475+s | 760 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 260 | 50 | 360 |
DYTP15000-/35 | 200 | 270 | 290 | 565+s | 850 | 490+s | 945 | 200+s | 50 | 110 | 30 | 70 | 40 | 90 | 280 | 60 | 400 |
DYTP20000-/25 | 200 | 290 | 320 | 590+s | 880 | 515+s | 975 | 200+s | 60 | 125 | 40 | 90 | 50 | 120 | 320 | 60 | 440 |
高郵市中揚機械廠
地址:揚州市高郵市湯莊鎮工業園區
電話:0514-84718881
傳真:0514-84716881
程經理:18952554441
微信號:18952554441(yzzyjx)
郵箱:447472588@qq.com